SMAN LANTOKA
NEGERI Akreditasi CTANGLAPUI, Kec. Alor Timur, Kab. Alor, Nusa Tenggara Timur
Informasi Umum
| NPSN | 69762587 |
| Nama Sekolah | SMAN LANTOKA |
| Bentuk Pendidikan | SMA |
| Status | NEGERI |
| Akreditasi | C |
| Waktu Penyelenggaraan | Pagi/6 hari |
Alamat
| Alamat | TANGLAPUI |
| RT / RW | 6 / 3 |
| Dusun | DUSUN 2 |
| Kecamatan | Kec. Alor Timur |
| Kabupaten / Kota | Kab. Alor |
| Provinsi | Nusa Tenggara Timur |
| Kode Pos | 85872 |
| Koordinat | -8.2591, 124.9635 |
Kontak
| Telepon | 081339077895 |
| smanlantokantt@gmail.com | |
| Website | http://smanlantoka.com |
Fasilitas & Infrastruktur
| Luas Tanah Milik | - |
| Luas Tanah Bukan Milik | - |
| Daya Listrik | - |
| Sumber Listrik | Tidak Ada |
| Akses Internet | Tidak Ada |
| Bandwidth Internet | Tidak Ada |
Kepala Sekolah / PTK
| Kepala Sekolah | Yason Abraham Adang |