SD NEGERI MAPPER 2
NEGERI Akreditasi BMapper, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan, Jawa Timur
Informasi Umum
| NPSN | 20527290 |
| Nama Sekolah | SD NEGERI MAPPER 2 |
| Bentuk Pendidikan | SD |
| Status | NEGERI |
| Akreditasi | B |
| Waktu Penyelenggaraan | Pagi/6 hari |
Alamat
| Alamat | Mapper |
| RT / RW | 1 / 3 |
| Dusun | Ju'ajih |
| Kecamatan | Kec. Proppo |
| Kabupaten / Kota | Kab. Pamekasan |
| Provinsi | Jawa Timur |
| Kode Pos | 69363 |
| Koordinat | -7.1122, 113.413 |
Kontak
| Telepon | 082330100442 |
| sdnmapper2@gmail.com | |
| Website | http://Facebook: Mapper-dua |
Fasilitas & Infrastruktur
| Luas Tanah Milik | 1.489 m² |
| Luas Tanah Bukan Milik | - |
| Daya Listrik | - |
| Sumber Listrik | Tidak Ada |
| Akses Internet | Tidak Ada |
| Bandwidth Internet | Tidak Ada |
Kepala Sekolah / PTK
| Kepala Sekolah | Restu Kurniasari |