SMAN 4 TANJUNGPINANG
NEGERI Akreditasi AJL. PEMUDA NO. 30, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
Informasi Umum
| NPSN | 11000436 |
| Nama Sekolah | SMAN 4 TANJUNGPINANG |
| Bentuk Pendidikan | SMA |
| Status | NEGERI |
| Akreditasi | A |
| Waktu Penyelenggaraan | Sehari Penuh/5 hari |
Alamat
| Alamat | JL. PEMUDA NO. 30 |
| RT / RW | 4 / 13 |
| Dusun | - |
| Kecamatan | Kec. Bukit Bestari |
| Kabupaten / Kota | Kota Tanjung Pinang |
| Provinsi | Kepulauan Riau |
| Kode Pos | 29124 |
| Koordinat | 0.902, 104.4631 |
Kontak
| Telepon | 077121717 |
| sma4_tpi@yahoo.com | |
| Website | http://www.sman4tanjungpinang.sch.id |
Fasilitas & Infrastruktur
| Luas Tanah Milik | 27.423 m² |
| Luas Tanah Bukan Milik | - |
| Daya Listrik | - |
| Sumber Listrik | Tidak Ada |
| Akses Internet | Tidak Ada |
| Bandwidth Internet | Tidak Ada |
Kepala Sekolah / PTK
| Kepala Sekolah | Nursanti |